Tarif Ekspedisi dari Surabaya ke seluruh Jawa dengan memakai jasa Klik Logistics memang yang paling murah dan terbaik. Tidak hanya harga murah yang kami tawarkan, tetapi juga pelayanan yang profesional dan berkompeten. Karena bagi kami konsumen adalah prioritas utama kami. Maka dari itu harga murah yang kami tawarkan tidak membuat pelayanan kami juga murahan. Proses nya cepat, barang dijamin asuransi dan di packing sesuai standart pengiriman. Kami juga memberikan service gratis penjemputan barang, jadi anda tinggal duduk tenang di tempat anda. Biarkan kami yang mengurus semuanya untuk anda.
Klik Tombol Dibawah Ini Untuk Menghubungi Marketing Seluruh Jawa
Berikut ini detail Tarif Ekspedisi Murah Surabaya ke Seluruh jawa menggunakan Cargo Darat di Klik Logistics :
1. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Bandung
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
BANDUNG | Rp. 4500 | 100 KG | 3-4 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BALEENDAH | Rp. 5500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANJARAN | Rp. 5500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIBIRU | Rp. 5500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CICALENGKA | Rp. 5500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CILENYI | Rp. 5500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIMAHI | Rp. 6000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DAYEUHKOLOT | Rp. 6000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PADALARANG | Rp. 6000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RANCAEKEK | Rp. 6000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SOREANG | Rp. 6000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
UJUNGBERUNG | Rp. 6500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LEMBANG | Rp. 6500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CILILIN | Rp. 6500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIWIDEY | Rp. 6500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PENGALENGAN | Rp. 6500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MAJALAYA | Rp. 6500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUMEDANG KOTA | Rp. 6500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JATINANGOR | Rp. 6500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WADO | Rp. 6500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TOMO | Rp. 6500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GARUT KOTA | Rp. 5500 | 100 KG | 5-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAMEUNGPEUK | Rp. 6500 | 100 KG | 5-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KODYA TASIKMALAYA | Rp. 5500 | 100 KG | 5-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB. TASIKMALAYA | Rp. 6500 | 100 KG | 5-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIAMIS KOTA | Rp. 5500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANJAR | Rp. 6500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGANDARAN | Rp. 8500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUBANG KOTA | Rp. 5500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUBANG KAB | Rp. 5500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAMANUKAN | Rp. 5500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIKAMPEK | Rp. 5500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CILAMAYA | Rp. 5500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KARAWANG | Rp. 5500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PURWAKARTA | Rp. 5500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RENGASDENGKLOK | Rp. 5500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIANJUR | Rp. 5500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CICURUG | Rp. 6500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIPANAS CIANJUR | Rp. 6500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PELABUHAN RATU | Rp. 6500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUKABUMI KOTA | Rp. 5500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIKIJING | Rp. 4500 | 100 KG | 3-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIREBON KOTA | Rp. 3500 | 100 KG | 3-4 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KADIPATEN | Rp. 6500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUNINGAN | Rp. 6500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
HAURGEULIS | Rp 5500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JATIBARANG | Rp. 5800 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LOSARANG | Rp. 6000 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LOSARI | Rp. 6000 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MAJALENGKA | Rp. 6500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PALIMANAN | Rp. 6500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
2. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Semarang
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
PATI | Rp. 4000 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PURWODADI | Rp. 4000 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SALATIGA | Rp. 4000 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEMARANG | Rp. 5000 | 50 KG | 1-3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUKOHARJO | Rp. 4000 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AJIBARANG | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WANGON | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANJARNEGARA | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KARANGPUCUNG | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MAJENANG | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIDAREJA | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GOMBONG | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANTUL | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANYUMAS | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATANG | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BAWEN | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BLORA | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BOYOLALI | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BREBES | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DEMAK | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JEPARA | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KARANGANYAR | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KEBUMEN | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KENDAL | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KLATEN | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUDUS | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MAGELANG | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PEKALONGAN | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PEMALANG | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PURWOKERTO | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
REMBANG | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SLEMAN | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SOLO | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SRAGEN | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TEMANGGUNG | Rp. 4500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SLAWI | Rp. 4800 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CILACAP | Rp. 6500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUTOARJO | Rp. 5000 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
UNGARAN | Rp. 5000 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WATES | Rp. 5000 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WONOGIRI | Rp. 5000 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WONOSARI | Rp. 5000 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PURBALINGGA | Rp. 5000 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PURWOREJO | Rp. 5000 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WONOSOBO | Rp. 5000 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CEPU | Rp. 6500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CILACAP KOTA | Rp. 6500 | 100 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TEGAL | Rp. 5000 | 50 KG | 1-3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
3. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Jogjakarta
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
JOGJAKARTA KOTA | Rp. 5000 | 50 KG | 3-5 HARI | SETIAP HARI |
WATES | Rp. 5500 | 50 KG | 3-5 HARI | SETIAP HARI |
SLEMAN | Rp. 5500 | 50 KG | 3-5 HARI | SETIAP HARI |
BANTUL | Rp. 5500 | 100 KG | 3-5 HARI | SETIAP HARI |
IMOGIRI | Rp. 5500 | 100 KG | 3-5 HARI | SETIAP HARI |
4. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke DKI Jakarta
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
JAKARTA | Rp. 3500 | 100 KG | 1 - 3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BOGOR (KOTA) | Rp. 4500 | 100 KG | 1 - 3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DEPOK ( KOTA ) | Rp. 4500 | 100 KG | 1 - 3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANGERANG ( KOTA ) | Rp. 4500 | 100 KG | 1 - 3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BEKASI ( KOTA ) | Rp. 4500 | 100 KG | 1 - 3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
5. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Banten
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
SERANG | Rp. 8500 | 100 KG | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CILEGON | Rp. 8500 | 100 KG | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TIGARAKSA | Rp. 8500 | 100 KG | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIRUAS | Rp. 8500 | 100 KG | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RANGKASBITUNG | Rp. 8500 | 100 KG | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANDEGLANG | Rp. 8500 | 100 KG | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
6. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Jawa Timur
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
BANYUWANGI | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BLITAR | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BOJONEGORO | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BONDOWOSO | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GRESIK | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JEMBER | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JOMBANG | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KEDIRI | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMONGAN | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUMAJANG | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MADIUN | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MAGETAN | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MALANG | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MOJOKERTO | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
NGANJUK | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAMEKASAN | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANDAAN | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PASURUAN | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PONOROGO | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PROBOLINGGO | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAMPANG | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIDOARJO | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SITUBONDO | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUMENEP | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TUBAN | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TULUNGAGUNG | Rp. 4500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
Baca juga : Cargo Darat Jakarta ke Aceh
Barang-Barang Yang Dapat Dikirim
Mobil, Sepeda Motor, Sparepart, Body Mobil, Perabotan, Alat-Alat Rumah Tangga, Meubel, Furniture (Lemari, Sofa, Kitchen Set) Alat Berat, Alat Elektronik (TV, Kulkas, Komputer). Komoditi (Hasil Pertanian, Hasil Tambang), Bahan Pangan, Tekstil, Alat/Mesin Kesehatan, Bahan Kimia, Generator. Pipa Besi*, Tiang Pancang/Paku Bumi*, Tiang Beton*. Alat Olahraga/Fitness/Gym (Barbell, Dumbbell, Bench, Static Bicycle, Smith Machine, Treadmill, Leg Press Machine). Kabel, Bahan Bangunan (Semen, Batu-Bata, Besi Ulir) Mesin Industri, Mesin dan Alat-Alat Pabrik, Tangki Air, Dan Lain-Lain. *Benda yang berukuran panjang, tidak lebih dari 40 feet.